Please consent to receiving cookies to log in |
GAME SERVERSMULTI THEFT AUTO: SAN ANDREAS
|
Rank | Name | Kills | Headshots | Melee |
---|---|---|---|---|
1 | Zearo | 217146 | 5052 | 1500 |
2 | gza | 198499 | 4092 | 606 |
3 | [WS]Homeless; | 136287 | 2531 | 1374 |
4 | Noika | 128808 | 3711 | 634 |
5 | |GSF|Cloppenburg | 117442 | 50411 | 531 |
6 | Anonymous | 100009 | 7220 | 1143 |
7 | AL--OsToRA | 91859 | 8093 | 2144 |
8 | Anonymous | 90629 | 31778 | 2685 |
9 | asd | 86757 | 5515 | 753 |
10 | |RoT|Parabanna | 86009 | 44996 | 5758 |
11 | Biorka | 81829 | 11657 | 1146 |
12 | Subsequent | 79073 | 2277 | 3366 |
13 | Anonymous | 75851 | 958 | 393 |
14 | Chio | 69708 | 10065 | 1761 |
15 | Anonymous | 69428 | 17625 | 10399 |
16 | CautiousCakes92 | 62743 | 12271 | 9931 |
17 | Anonymous | 57085 | 938 | 3198 |
18 | Anonymous | 53728 | 11940 | 707 |
19 | Anonymous | 53354 | 813 | 61 |
20 | D0m1S | 51752 | 13418 | 1128 |
21 | Archa | 51200 | 6816 | 7 |
22 | Anonymous | 50016 | 5184 | 1226 |
23 | [WS]Griff | 49255 | 17429 | 1716 |
24 | Smaill | 47673 | 2313 | 336 |
25 | Voli | 45240 | 11468 | 1379 |
26 | Anonymous | 44149 | 8216 | 1107 |
27 | Ash | 42743 | 2529 | 1179 |
28 | Anonymous | 40434 | 2515 | 635 |
29 | Anonymous | 38425 | 3084 | 1278 |
30 | Anonymous | 35548 | 3402 | 1551 |
31 | Russian_Sniper | 35475 | 10073 | 713 |
32 | |GSF|SabljastiTigar | 35332 | 16058 | 2837 |
33 | [WS]Lucas6t9 | 33882 | 29964 | 818 |
34 | Anonymous | 32424 | 2711 | 715 |
35 | Anonymous | 32015 | 2392 | 1459 |
36 | [WS]Dungeonkeeper | 31942 | 7290 | 3235 |
37 | Anonymous | 31812 | 3565 | 1606 |
38 | Anonymous | 31274 | 1939 | 1424 |
39 | Anonymous | 31163 | 2508 | 157 |
40 | zertva | 31101 | 2710 | 850 |
41 | ZF'Ramssis/' | 30783 | 1219 | 337 |
42 | [wS]RaiviKs~ | 30480 | 9383 | 102 |
43 | RuleZ | 30089 | 11912 | 4552 |
44 | |GSF|NEPORR | 28834 | 3428 | 77 |
45 | Anonymous | 28561 | 5597 | 3747 |
46 | Anonymous | 27626 | 186 | 104 |
47 | |RoT|Fl1ck | 27504 | 18583 | 1599 |
48 | Anonymous | 27354 | 4243 | 2987 |
49 | Anonymous | 25109 | 2311 | 458 |
50 | Anonymous | 25105 | 19573 | 1393 |
51 | Nova | 24711 | 6601 | 1828 |
52 | [wS]Sasliks' | 24509 | 1247 | 16 |
53 | Anonymous | 24479 | 4977 | 4256 |
54 | Anonymous | 24261 | 2840 | 246 |
55 | badass | 23231 | 11751 | 1466 |
56 | Anonymous | 23194 | 17500 | 2297 |
57 | Anonymous | 22744 | 5235 | 5582 |
58 | Anonymous | 22630 | 2412 | 1150 |
59 | Anonymous | 22281 | 470 | 918 |
60 | Anonymous | 21954 | 18349 | 1933 |
61 | DeViL | 21780 | 1360 | 622 |
62 | Anonymous | 21758 | 13187 | 1732 |
63 | Anonymous | 21535 | 6155 | 1096 |
64 | Anonymous | 21403 | 1283 | 141 |
65 | [WS]Blenfys | 21292 | 1873 | 1563 |
66 | Anonymous | 21172 | 13943 | 246 |
67 | Pancakes | 21017 | 923 | 82 |
68 | [WS]Neo | 20823 | 7437 | 1621 |
69 | Anonymous | 20290 | 2093 | 2921 |
70 | Anonymous | 19505 | 1633 | 0 |
71 | Anonymous | 19350 | 12804 | 3026 |
72 | Anonymous | 19326 | 4317 | 973 |
73 | [WS]KoKo|7th| | 19012 | 290 | 205 |
74 | Anonymous | 18163 | 7041 | 2172 |
75 | Anonymous | 17941 | 1967 | 124 |
76 | Anonymous | 17211 | 1787 | 1478 |
77 | Anonymous | 17056 | 842 | 80 |
78 | r2d'Terminator | 16782 | 3976 | 944 |
79 | Anonymous | 16451 | 11167 | 789 |
80 | Anonymous | 16410 | 1046 | 4411 |
81 | Anonymous | 16251 | 1291 | 3872 |
82 | Anonymous | 16019 | 9988 | 1063 |
83 | Anonymous | 15907 | 2308 | 609 |
84 | [WS]Bugintojas | 15874 | 577 | 375 |
85 | Anonymous | 15729 | 3008 | 1869 |
86 | Anonymous | 15328 | 1555 | 256 |
87 | [6t9]zod | 15258 | 3842 | 664 |
88 | Anonymous | 14880 | 3520 | 504 |
89 | Anonymous | 14762 | 2397 | 1338 |
90 | Anonymous | 14464 | 1980 | 606 |
91 | Anonymous | 14397 | 2639 | 151 |
92 | Anonymous | 14141 | 5155 | 2171 |
93 | Anonymous | 13788 | 3126 | 2359 |
94 | [aVio]Lolz | 13640 | 2183 | 525 |
95 | Anonymous | 13149 | 478 | 810 |
96 | Anonymous | 12846 | 3473 | 2074 |
97 | Anonymous | 12721 | 4818 | 1542 |
98 | Anonymous | 12640 | 2964 | 302 |
99 | Anonymous | 12302 | 7176 | 2036 |
100 | Anonymous | 12042 | 3395 | 250 |
By using this website you are agreeing to our disclaimer.
Copyright © 2003-2021 WyeSoft. All rights reserved. All trademarks are copyright of their respective owners.